Por Visual News Noticias / Sérgio Ferreira
Bolsa Família inicia pagamentos para mais de 13, 8 milhões de famílias em todo o país. A liberação do benefício é referente ao mês de agosto, e começou nesta segunda-feira (19/08). No total, são mais de R$ 2,6 bilhões estão sendo transferidos para famílias pobres e extremamente pobres em todo o país – e segue até o próximo dia 30. O valor médio pago é de R$ 188,63.

Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único com uma renda mensal, por pessoa, de até R$ 89; ou de até R$ 178, no caso de núcleos familiares com crianças ou adolescentes de até 17 anos.
As famílias mantêm um compromisso nas áreas de educação e saúde para receber o benefício. Por exemplo, crianças e adolescentes de seis a 17 anos devem estar matriculados na escola, com frequência comprovada. Já na atenção à saúde, crianças menores de sete anos precisam tomar as vacinas recomendadas.
Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.
O Programa Bolsa Família, previsto em lei (Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004), conta com três eixos principais. Além do Complemento da renda, o programa se baseia na Articulação com outras ações, ou seja, participar do Bolsa Família possibilita o acesso dos beneficiários a outras políticas públicas, como é o caso do Programa Criança Feliz e do Plano Progredir.
O outro tripé do programa é o Acesso a direitos, que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social.
| REGIÃO | UF | Pagamento Agosto | |||
| Mun. Atend. | Famílias | Totais (R$) | Benefício médio | ||
| DF | 1 | 71.861 | 12.777.293,00 | 177,81 | |
| GO | 246 | 296.109 | 46.989.923,00 | 158,69 | |
| MS | 79 | 122.462 | 22.106.364,00 | 180,52 | |
| MT | 141 | 152.793 | 25.949.288,00 | 169,83 | |
| CENTRO OESTE | 467 | 643.225 | 107.822.868,00 | 167,63 | |
| AL | 102 | 401.866 | 78.107.059,00 | 194,36 | |
| BA | 417 | 1.814.906 | 340.304.795,00 | 187,51 | |
| CE | 184 | 1.049.307 | 198.303.626,00 | 188,99 | |
| MA | 217 | 961.409 | 206.745.437,00 | 215,04 | |
| PB | 223 | 516.787 | 104.292.143,00 | 201,81 | |
| PE | 185 | 1.164.042 | 214.255.766,00 | 184,06 | |
| PI | 224 | 450.426 | 94.850.147,00 | 210,58 | |
| RN | 167 | 351.897 | 65.906.733,00 | 187,29 | |
| SE | 75 | 288.356 | 49.253.959,00 | 170,81 | |
| NORDESTE | 1.794 | 6.998.996 | 1.352.019.665,00 | 193,17 | |
| AC | 22 | 90.027 | 24.189.761,00 | 268,69 | |
| AM | 62 | 403.252 | 92.694.581,00 | 229,87 | |
| AP | 16 | 77.871 | 17.450.551,00 | 224,10 | |
| PA | 144 | 965.567 | 194.313.387,00 | 201,24 | |
| RO | 52 | 77.523 | 11.912.886,00 | 153,67 | |
| RR | 15 | 48.337 | 10.159.867,00 | 210,19 | |
| TO | 139 | 116.179 | 22.054.755,00 | 189,83 | |
| NORTE | 450 | 1.778.756 | 372.775.788,00 | 209,57 | |
| ES | 78 | 179.021 | 31.280.616,00 | 174,73 | |
| MG | 853 | 1.025.418 | 186.311.135,00 | 181,69 | |
| RJ | 92 | 867.681 | 159.884.423,00 | 184,27 | |
| SP | 645 | 1.506.667 | 257.953.335,00 | 171,21 | |
| SUDESTE | 1.668 | 3.578.787 | 635.429.509,00 | 177,55 | |
| PR | 399 | 361.771 | 59.353.582,00 | 164,06 | |
| RS | 497 | 349.255 | 60.327.722,00 | 172,73 | |
| SC | 295 | 115.926 | 20.462.631,00 | 176,51 | |
| SUL | 1.191 | 826.952 | 140.143.935,00 | 169,47 | |
| Total Geral | 5.570 | 13.826.716 | 2.608.191.765,00 | 188,63 | |
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SineBahia nesta quinta (30)
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SIMM nesta quinta (30)
Mais da metade das brasileiras sofreu violência de parceiro, diz estudo
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SineBahia nesta quarta (29)