As 100 cidades mais inteligentes (e conectadas) do Brasil
Ranking elenca cidades que conseguem aliar inteligência e tecnologia em diversos aspectos, como urbanização e meio ambiente
Ranking elenca cidades que conseguem aliar inteligência e tecnologia em diversos aspectos, como urbanização e meio ambiente
São Paulo – As capitais São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) foram eleitas as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil.
É o que mostra o ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems e publicado com exclusividade por EXAME.com.
São Paulo, a maior cidade do país, não ocupa o topo do ranking à toa: foi escolhida como o sistema de transporte mais integrado do país, liderando o ranking de mobilidade.
O Plano Diretor, premiado pela ONU, fez com que a cidade se destacasse ainda no quesito urbanismo. Também está à frente de outras em empreendedorismo e tecnologia.
As cidades que são destaque nesse estudo têm ao menos uma característica em comum. Nelas, o desenvolvimento econômico vai além da estatística e é pensado de uma maneira mais global.
Por isso, o estudo das cidades mais inteligentes do Brasil avalia a integração entre mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança em mais de 500 cidades brasileiras, usando 70 indicadores. Conexão: A Mundo Corporativo mostra como as cidades inteligentes oferecem qualidade de vida e desenvolvimento de negócios Patrocinado
As grandes cidades, de fato, dominam o topo do ranking e confirmam a hipótese de que fazer grandes investimentos tende a ser mais fácil em municípios com mais de 500 mil habitantes, que, geralmente, concentram mais recursos.
Mas, segundo a Urban Systems, há alguns municípios de pequeno e médio porte que conseguem ir contra essa tendência.
Um exemplo disso é a cidade de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Apesar de ter menos de 100 mil habitantes, o município é destaque em economia, com um PIB per capita alto (R$ 140 mil por habitante) e 94% de independência do setor público.
| 2017 | 2016 | Cidade | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | 1º | São Paulo (SP) | 33,197 |
| 2º | 3º | Curitiba (PR) | 32,472 |
| 3º | 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 32,125 |
| 4º | 5º | Belo Horizonte (MG) | 30,785 |
| 5º | 6º | Vitória (ES) | 30,426 |
| 6º | 7º | Florianópolis (SC) | 30,281 |
| 7º | 4º | Brasília (DF) | 29,987 |
| 8º | 10º | Campinas (SP) | 29,788 |
| 9º | 13º | São Caetano do Sul (SP) | 29,418 |
| 10º | 9º | Recife (PE) | 29,339 |
| 11º | 11º | Porto Alegre (RS) | 29,283 |
| 12º | 12º | Santos (SP) | 29,026 |
| 13º | 8º | Barueri (SP) | 29,013 |
| 14º | 14º | Campo Grande (MS) | 28,881 |
| 15º | 25º | Palmas (TO) | 28,365 |
| 16º | 15º | Goiânia (GO) | 28,294 |
| 17º | 18º | Salvador (BA) | 28,031 |
| 18º | 16º | Niterói (RJ) | 27,894 |
| 19º | 17º | Maringá (PR) | 27,334 |
| 20º | 30º | São Bernardo do Campo (SP) | 26,978 |
| 21º | 21º | Jundiaí (SP) | 26,968 |
| 22º | 19º | Ribeirão Preto (SP) | 26,956 |
| 23º | 45º | Londrina (PR) | 26,933 |
| 24º | 32º | Juiz de Fora (MG) | 26,73 |
| 25º | 20º | Petrópolis (RJ) | 26,569 |
| 26º | 22º | Santo André (SP) | 26,51 |
| 27º | 23º | Blumenau (SC) | 26,466 |
| 28º | 31º | Uberlândia (MG) | 26,321 |
| 29º | 29º | Fortaleza (CE) | 26,228 |
| 30º | 55º | Indaiatuba (SP) | 26,146 |
| 31º | 26º | Piracicaba (SP) | 26,109 |
| 32º | 33º | São José do Rio Preto (SP) | 25,944 |
| 33º | 59º | Uberaba (MG) | 25,929 |
| 34º | 35º | Itajaí (SC) | 25,897 |
| 35º | 27º | Joinville (SC) | 25,737 |
| 36º | 67º | Cajamar (SP) | 25,699 |
| 37º | 24º | São José Dos Campos (SP) | 25,669 |
| 38º | 71º | Paulínia (SP) | 25,663 |
| 39º | 40º | Vinhedo (SP) | 25,657 |
| 40º | 49º | Resende (RJ) | 25,62 |
| 41º | 64º | Colatina (ES) | 25,598 |
| 42º | 36º | Macaé (RJ) | 25,512 |
| 43º | 38º | Amparo (SP) | 25,438 |
| 44º | 79º | Cuiabá (MT) | 25,407 |
| 45º | 70º | Limeira (SP) | 25,328 |
| 46º | 28º | Teresina (PI) | 25,208 |
| 47º | 47º | João Pessoa (PB) | 25,191 |
| 48º | 83º | Botucatu (SP) | 25,167 |
| 49º | 63º | Presidente Prudente (SP) | 25,049 |
| 50º | 57º | Marília (SP) | 25,028 |
| 51º | 86º | Jaguariúna (SP) | 24,976 |
| 52º | 44º | Araraquara (SP) | 24,961 |
| 53º | 52º | Cascavel (PR) | 24,92 |
| 54º | – | Salto (SP) | 24,884 |
| 55º | 75º | Valinhos (SP) | 24,874 |
| 56º | 43º | Osasco (SP) | 24,81 |
| 57º | – | Americana (SP) | 24,631 |
| 58º | – | Itumbiara (GO) | 24,594 |
| 59º | 77º | Dourados (MS) | 24,578 |
| 60º | 60º | Sorocaba (SP) | 24,551 |
| 61º | 82º | Praia Grande (SP) | 24,361 |
| 62º | 61º | Balneário Camboriú (SC) | 24,324 |
| 63º | – | Patos de Minas (MG) | 24,311 |
| 64º | 81º | Pato Branco (PR) | 24,291 |
| 65º | – | Catanduva (SP) | 24,174 |
| 66º | – | Itatiba (SP) | 24,124 |
| 67º | 76º | Guarulhos (SP) | 24,099 |
| 68º | – | Araras (SP) | 24,022 |
| 69º | – | Joaçaba (SC) | 24,013 |
| 70º | – | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 23,965 |
| 71º | 51º | Natal (RN) | 23,931 |
| 72º | 80º | Ilha Solteira (SP) | 23,931 |
| 73º | – | Hortolândia (SP) | 23,861 |
| 74º | – | Cubatão (SP) | 23,784 |
| 75º | 37º | Contagem (MG) | 23,751 |
| 76º | 73º | Viçosa (MG) | 23,731 |
| 77º | 56º | Umuarama (PR) | 23,699 |
| 78º | 58º | Bauru (SP) | 23,658 |
| 79º | 65º | Volta Redonda (RJ) | 23,616 |
| 80º | – | Cotia (SP) | 23,606 |
| 81º | 50º | Santa Maria (RS) | 23,596 |
| 82º | 46º | São Carlos (SP) | 23,577 |
| 83º | 85º | Linhares (ES) | 23,576 |
| 84º | – | Ouro Preto (MG) | 23,573 |
| 85º | – | Itaúna (MG) | 23,557 |
| 86º | – | Belém (PA) | 23,526 |
| 87º | 54º | Anápolis (GO) | 23,519 |
| 88º | 97º | Jataí (GO) | 23,495 |
| 89º | 68º | Toledo (PR) | 23,461 |
| 90º | – | Atibaia (SP) | 23,458 |
| 91º | – | Sete Lagoas (MG) | 23,434 |
| 92º | – | Itupeva (SP) | 23,432 |
| 93º | 66º | Mauá (SP) | 23,423 |
| 94º | 78º | Aracaju (SE) | 23,408 |
| 95º | – | Itu (SP) | 23,392 |
| 96º | – | Jaboticabal (SP) | 23,331 |
| 97º | 84º | Campina Grande (PB) | 23,308 |
| 98º | 62º | Poços de Caldas (MG) | 23,285 |
| 99º | – | Mogi Guaçu (SP) | 23,274 |
| 100º | – | Diadema (SP) | 23,249 |
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
CTO ODONTOLOGIA RECEBE TROFÉU DE DESTAQUE EMPRESARIAL EM SOLENIDADE NA ASSEMBLEIA LEGISLA...
SÍTIO XODÓ DE MINAS RECEBE TROFÉU DE DESTAQUE EMPRESARIAL EM SOLENIDADE NA ASSEMBLEIA L...
LA PRÉ-FABRICADOS RECEBE TROFÉU DESTAQUE EMPRESARIAL EM SOLENIDADE DA OCB INTERNACIONAL ...
Vagas para Motorista e Assistente de Expedição e Transportes
SÍTIO XODÓ DE MINAS RECEBE TROFÉU DE DESTAQUE EMPRESARIAL EM SOLENIDADE NA ASSEMBLEIA L...
LA PRÉ-FABRICADOS RECEBE TROFÉU DESTAQUE EMPRESARIAL EM SOLENIDADE DA OCB INTERNACIONAL ...
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SIMM nesta segunda (15)
Vagas para Motorista e Assistente de Expedição e Transportes