Preços de imóveis continuam a cair no país, diz FipeZap
Apartamentos em 20 cidades desvalorizaram, em média, 0,38% nos primeiros sete meses do ano. Veja o levantamento completo do índice.
Apartamentos em 20 cidades desvalorizaram, em média, 0,38% nos primeiros sete meses do ano. Veja o levantamento completo do índice.
São Paulo – O preço dos imóveis no país caiu 0,38% nos sete primeiros meses do ano, segundo o Índice FipeZap, que acompanha a variação dos valores de apartamentos anunciados para venda em 20 cidades brasileiras. Os custos das unidades ficaram menores pelo quinto mês consecutivo.
Confira abaixo o levantamento:
| Cidade | Variação do preço em julho | Variação do preço em 2017 | Preço médio do metro quadrado |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | -0,53% | -2,34% | R$ 10.028 |
| Distrito Federal | -0,47% | -1,46% | R$ 8.345 |
| Salvador | -0,45% | -0,50% | R$ 5.041 |
| São Caetano do Sul | -0,43% | -1,17% | R$ 5.866 |
| Campinas | -0,27% | -0,55% | R$ 5.560 |
| Goiânia | -0,22% | 0,63% | R$ 4.118 |
| São Bernardo do Campo | -0,18% | 0,17% | R$ 4.877 |
| Porto Alegre | -0,11% | -0,23% | R$ 5.657 |
| Fortaleza | -0,10% | -2,54% | R$ 6.086 |
| Niterói | -0,08% | -2,49% | R$ 7.295 |
| Belo Horizonte | -0,06% | 3,22% | R$ 6.379 |
| Vila Velha | -0,06% | 1,63% | R$ 4.651 |
| São Paulo | 0,00% | 0,65% | R$ 8.680 |
| Contagem | 0,08% | -0,86% | R$ 3.529 |
| Santo André | 0,16% | 0,35% | R$ 5.316 |
| Vitória | 0,19% | -1,15% | R$ 5.685 |
| Curitiba | 0,30% | 0,25% | R$ 5.674 |
| Recife | 0,37% | -2,38% | R$ 5.833 |
| Santos | 0,41% | 0,95% | R$ 5.415 |
| Florianópolis | 0,65% | 1,79% | R$ 6.685 |
Nos últimos 12 meses, o preço do metro quadrado subiu 0,10% no país, bem abaixo da inflação, de 2,62% no período. Considerando este tempo, nove das 20 cidades pesquisadas registraram queda de preços, entre elas o Rio de Janeiro (-2,59%), Niterói(-2,45%) e o Distrito Federal (-2,32%).
Em julho, o valor médio de venda dos imóveis residenciais nas 20 cidades monitoradas foi de R$ 7.654/m².
Já as cidades com menor valor médio por metro quadrado foram Contagem (R$ 3.529), Goiânia(R$ 4.118) e Vila Velha (R$ 4.651).
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SIMM nesta sexta
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SineBahia nesta sexta (26)
Vagas para Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo
ENEM 2025: Simões Filho fica fora do Top 20 da Bahia, mas investimentos da gestão Del So...